În primăvara acestui an Apple a scos pe piaţă noua sa "jucărie," iPad-ul. Un gadget foarte apreciat în toată lumea, bătând recorduri la vânzări de la o lună la alta. În 2003 compania HP scotea pe piaţă un produs similar iPad-ului, HP TC1100.
Cu toate că majoritatea dintre noi, dacă ar avea opţiunea să aleagă între cele două gadgeturi, ar alege iPad-ul, vă propunem o comparaţie între două modele. Uimitor cele doua au cam aceleaşi specificaţii tehnice, dar una dintre ele a fost facută acum 7 ani.
Model | Apple iPad | HP TC1100 |
ANUL DE FABRICAȚIE | 2010 | 2003 |
CPU | 1Ghz | 1 Ghz - 1.2 Ghz |
MEMORIE RAM | 256 MB | Până la 2048 MB |
HDD | 16 Gb - 64 Gb | 40 Gb - 80 Gb |
ECRAN | 9,7-inci XGA | 10,4-inci XGA |
MĂRIME | 24 x 19 cm | 27 x 21 cm |
WIRELESS | DA | DA |
BLUETOOTH | DA | DA |
SUNET | Mono | Stereo |
USB | NU | 2USB x 2.0 |
CAMERĂ | NU | NU |
SLOT CARD | NU | DA |
PC CARD | NU | DA |
CONECTORI RJ45, RJ11 | NU | DA |
VIDEO OUTPUT | NU | DA |
HEADPHONE PLUG (IEŞIRE CĂŞTI) | NU | JACK |
PREȚ | Preţul de pornire al iPad-ului este de 500 $ | Preţul de pornire al Hp TC1100-ului a fost de 2577 $, dar acum se găseşte şi la 300-400 $ sursa:libertatea |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu